MSA-compliant 1G and 2.5G SFP, SFF, 1x9, and GBIC transceivers. Compatible with Cisco, Juniper, Arista. 155 Mbps to 2.5G. Industrial temp available. Made in Taiwan.
Last updated May 2026
Request a QuoteOur 1G and 2.5G transceiver line covers the broadest range of legacy and modern access applications, with form factors including SFP, SFF, SFF 2x5, 1x9, 1x9 BiDi, 2x9, and GBIC. These modules support data rates from 155 Mbps (OC-3/STM-1) to 2.5 Gbps (2.5GbE, OC-48/STM-16, CPRI Option 1–3).
What is an SFP transceiver? The Small Form-factor Pluggable (SFP) is the industry-standard hot-swappable module used in Ethernet switches, routers, and access devices. SFP transceivers support speeds from 100 Mbps to 1 Gbps depending on the variant. Are SFP transceivers compatible with Cisco, Juniper, and Arista? Yes — all Coretek Opto SFP modules are MSA-compliant and coded for compatibility with platforms from Cisco, Juniper, Arista, Dell, Huawei, Nokia, Calix, ZTE, and other major vendors.
Reach options span the full access and metro range: multimode SX (up to 550 m on OM2), single-mode LX (10 km), EX (40 km), ZX (80 km), and ultra-long-haul (120 km). Wavelength options include 850 nm, 1310 nm, 1490 nm, 1550 nm, and BIDI WDM variants for single-fiber runs.
These transceivers are widely deployed in enterprise access/distribution layers, telecom SONET/SDH rings, broadband PON backhauling, video surveillance, industrial automation, and legacy OC-3/OC-12 infrastructure. Both commercial (0°C to 70°C) and industrial-grade (−40°C to 85°C) temperature ranges are available across most SKUs.
| Form Factor | Data Rate | Description | Optics | Distance | Connector | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x9 | 0-1M RS232 1x9 | 850nm / MMF | 2km | SC/ST/FC | C&I | Get Quote → | |
| 1x9 | 0-1M RS232 1x9 | 1310nm / SMF | 20km | SC/ST/FC | C&I | Get Quote → | |
| SFP | 0-2M RS232 SFP | 1310nm / SMF | 10km | LC | C&I | Get Quote → | |
| 2x9 | 155 Mb/s | 155M 2x9 BIDI | Tx1310/Rx1550 / MMF | 2km | SC | I | Get Quote → |
| 2x9 | 155 Mb/s | 155M 2x9 BIDI | Tx1550/Rx1310 / MMF | 2km | SC | I | Get Quote → |
| 2x9 | 155 Mb/s | 155M 2x9 BIDI | Tx1310/Rx1550 / SMF | 20km | SC | I | Get Quote → |
| 2x9 | 155 Mb/s | 155M 2x9 BIDI | Tx1550/Rx1310 / SMF | 20km | SC | I | Get Quote → |
| 2x9 | 155 Mb/s | 155M 2x9 BIDI | Tx1310/Rx1550 / SMF | 40km | SC | I | Get Quote → |
| 2x9 | 155 Mb/s | 155M 2x9 BIDI | Tx1550/Rx1310 / SMF | 40km | SC | I | Get Quote → |
| 2x9 | 155 Mb/s | 155M 2x9 BIDI | Tx1310/Rx1550 / SMF | 60km | SC | I | Get Quote → |
| 1x9 | 1.25 Gb/s | 1.25G 1x9 BIDI | Tx1550/Rx1310 / SMF | 20km | SC/ST/FC | C&I | Get Quote → |
| 1x9 | 1.25 Gb/s | 1.25G 1x9 BIDI | Tx1310/Rx1550 / SMF | 40km | SC/ST/FC | C&I | Get Quote → |
| 1x9 | 1.25 Gb/s | 1.25G 1x9 BIDI | Tx1550/Rx1310 / SMF | 40km | SC/ST/FC | C&I | Get Quote → |
| 1x9 | 1.25 Gb/s | 1.25G 1x9 BIDI | Tx1490/Rx1550 / SMF | 80km | SC/ST/FC | C&I | Get Quote → |
| 1x9 | 1.25 Gb/s | 1.25G 1x9 BIDI | Tx1550/Rx1490 / SMF | 80km | SC/ST/FC | C&I | Get Quote → |
| 1x9 | 1.25 Gb/s | 1.25G 1x9 BIDI | Tx1490/Rx1550 / SMF | 120km | SC/ST/FC | C&I | Get Quote → |
| 1x9 | 1.25 Gb/s | 1.25G 1x9 BIDI | Tx1550/Rx1490 / SMF | 120km | SC/ST/FC | C&I | Get Quote → |
| 1x9 | 1.25 Gb/s | 1.25G 1x9 | 850nm / MMF | 550m | SC/ST/FC | C&I | Get Quote → |
| 1x9 | 1.25 Gb/s | 1.25G 1x9 | 1310nm / SMF | 20km | SC/ST/FC | C&I | Get Quote → |
| 1x9 | 1.25 Gb/s | 1.25G 1x9 | 1310nm / SMF | 40km | SC/ST/FC | C&I | Get Quote → |
| 1x9 | 1.25 Gb/s | 1.25G 1x9 | 1550nm / SMF | 40km | SC/ST/FC | C&I | Get Quote → |
| 1x9 | 1.25 Gb/s | 1.25G 1x9 | 1550nm / SMF | 80km | SC/ST/FC | C&I | Get Quote → |
| 1x9 | 1.25 Gb/s | 1.25G 1x9 | 1550nm / SMF | 120km | SC/ST/FC | C&I | Get Quote → |
| 1x9 | 1.25 Gb/s | 1.25G 1x9 | CWDM / SMF | 20km | SC/ST/FC | C | Get Quote → |
| 1x9 | 1.25 Gb/s | 1.25G 1x9 | CWDM / SMF | 40km | SC/ST/FC | C | Get Quote → |
| 1x9 | 1.25 Gb/s | 1.25G 1x9 | CWDM / SMF | 80km | SC/ST/FC | C | Get Quote → |
| 1x9 | 1.25 Gb/s | 1.25G 1x9 | CWDM / SMF | 120km | SC/ST/FC | C | Get Quote → |
| SFF | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFF | Tx1310/Rx1550 / SMF | 10km | SC | C&I | Get Quote → |
| SFF | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFF | Tx1550/Rx1310 / SMF | 10km | SC | C&I | Get Quote → |
| SFF | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFF | Tx1310/Rx1550 / SMF | 20km | SC | C&I | Get Quote → |
| SFF | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFF | Tx1550/Rx1310 / SMF | 20km | SC | C&I | Get Quote → |
| SFF | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFF | Tx1310/Rx1550 / SMF | 40km | SC | C&I | Get Quote → |
| SFF | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFF | Tx1550/Rx1310 / SMF | 40km | SC | C&I | Get Quote → |
| SFF | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFF | Tx1490/Rx1550 / SMF | 80km | SC | C&I | Get Quote → |
| SFF | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFF | Tx1550/Rx1490 / SMF | 80km | SC | C&I | Get Quote → |
| SFF | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFF | Tx1490/Rx1550 / SMF | 120km | SC | C&I | Get Quote → |
| SFF | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFF | Tx1550/Rx1490 / SMF | 120km | SC | C&I | Get Quote → |
| SFF | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFF | Tx1490/Rx1550 / SMF | 160km | SC | C | Get Quote → |
| SFF | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFF | Tx1550/Rx1490 / SMF | 160km | SC | C | Get Quote → |
| SFF | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFF | Tx1310/Rx1550 / SMF | 10km | SC | C&I | Get Quote → |
| SFF | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFF | Tx1550/Rx1310 / SMF | 10km | SC | C&I | Get Quote → |
| SFF | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFF | Tx1310/Rx1550 / SMF | 40km | SC | C&I | Get Quote → |
| SFF | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFF | Tx1550/Rx1310 / SMF | 40km | SC | C&I | Get Quote → |
| SFF | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFF | Tx1490/Rx1550 / SMF | 80km | SC | C&I | Get Quote → |
| SFF | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFF | Tx1550/Rx1490 / SMF | 80km | SC | C&I | Get Quote → |
| SFF | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFF | Tx1490/Rx1550 / SMF | 120km | SC | C&I | Get Quote → |
| SFF | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFF | Tx1550/Rx1490 / SMF | 120km | SC | C&I | Get Quote → |
| SFF | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFF | Tx1490/Rx1550 / SMF | 160km | SC | C | Get Quote → |
| SFF | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFF | Tx1550/Rx1490 / SMF | 160km | SC | C | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFP | TX1310/RX1490 / SMF | 3km | LC/SC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFP | TX1490/RX1310 / SMF | 3km | LC/SC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFP | TX1310/RX1490 / SMF | 10km | LC/SC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFP | TX1490/RX1310 / SMF | 10km | LC/SC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFP | TX1310/RX1490 / SMF | 20km | LC/SC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFP | TX1490/RX1310 / SMF | 20km | LC/SC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFP | TX1310/RX1490 / SMF | 40km | LC/SC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFP | TX1490/RX1310 / SMF | 40km | LC/SC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFP | TX1310/RX1550 / SMF | 3km | LC/SC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFP | TX1550/RX1310 / SMF | 3km | LC/SC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFP | TX1310/RX1550 / SMF | 10km | LC/SC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFP | TX1550/RX1310 / SMF | 10km | LC/SC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFP | TX1310/RX1550 / SMF | 20km | LC/SC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFP | TX1550/RX1310 / SMF | 20km | LC/SC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFP | TX1310/RX1550 / SMF | 40km | LC/SC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFP | TX1550/RX1310 / SMF | 40km | LC/SC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFP | TX1310/RX1550 / SMF | 80km | LC/SC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFP | TX1550/RX1310 / SMF | 80km | LC/SC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFP | TX1490/RX1550 / SMF | 80km | LC/SC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFP | TX1550/RX1490 / SMF | 80km | LC/SC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFP | TX1490/RX1550 / SMF | 100km | LC/SC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFP | TX1550/RX1490 / SMF | 100km | LC/SC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFP | TX1550/RX1490 / SMF | 120km | LC/SC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFP | TX1490/RX1550 / SMF | 160km | LC/SC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFP | TX1550/RX1490 / SMF | 160km | LC/SC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFP | TX1490/RX1550 / SMF | 180km | LC/SC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFP | TX1550/RX1490 / SMF | 180km | LC/SC | C&I | Get Quote → |
| 1x9 | 155 Mb/s | 155M CWDM 1x9 | CWDM / SMF | 80km | SC | C | Get Quote → |
| 1x9 | 155 Mb/s | 155M CWDM 1x9 | CWDM / SMF | 100km | SC | C | Get Quote → |
| 1x9 | 155 Mb/s | 155M CWDM 1x9 | CWDM / SMF | 120km | SC | C | Get Quote → |
| 1x9 | 1.25 Gb/s | 1.25G CWDM 1x9 | CWDM / SMF | 40km | SC | C | Get Quote → |
| 1x9 | 1.25 Gb/s | 1.25G CWDM 1x9 | CWDM / SMF | 80km | SC | C | Get Quote → |
| 1x9 | 1.25 Gb/s | 1.25G CWDM 1x9 | CWDM / SMF | 100km | SC | C | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G CWDM SFP | CWDM / SMF | 40km | LC | C | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G CWDM SFP | CWDM / SMF | 80km | LC | C | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G CWDM SFP | CWDM / SMF | 100km | LC | C | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G CWDM SFP | CWDM / SMF | 120km | LC | C | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G CWDM SFP | CWDM / SMF | 160km | LC | C | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G DWDM SFP | DWDM / SMF | 10km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G DWDM SFP | DWDM / SMF | 40km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G DWDM SFP | DWDM / SMF | 80km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G DWDM SFP | DWDM / SMF | 120km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G DWDM SFP | DWDM / SMF | 160km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFF | 1.25 Gb/s | 1.25G SFF | 850nm / MMF | 550m | LC | C&I | Get Quote → |
| SFF | 1.25 Gb/s | 1.25G SFF | 1310nm / SMF | 10km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFF | 1.25 Gb/s | 1.25G SFF | 1310nm / SMF | 20km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFF | 1.25 Gb/s | 1.25G SFF | 1310nm / SMF | 40km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFF | 1.25 Gb/s | 1.25G SFF | 1550nm / SMF | 40km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFF | 1.25 Gb/s | 1.25G SFF | 1550nm / SMF | 80km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFF | 1.25 Gb/s | 1.25G SFF | 1550nm / SMF | 120km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFF | 1.25 Gb/s | 1.25G SFF | 1550nm / SMF | 180km | LC | C | Get Quote → |
C = Commercial (0°C to 70°C) · I = Industrial (−40°C to 85°C)